ACUATLÓN FIT INTEGRA - 3er ANIVERSARIO

Sábado, 20 de abril del 2024

ACUATLÓN FIT INTEGRA - 3er ANIVERSARIO

Mejores Resultados 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Categoría Varonil 19-24


ISAAC GARCIA

20:20.2

Segundo Lugar

Leonel Gaytán Becerril

15:16.1

Primer Lugar

EDGAR JOEL LOPEZ PENA

23:26.7

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
NombreApellidosDistanciaCategoríaTiempo
Oficial
Tiempo
Chip
CertificadosDetalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
NombreApellidosDistanciaTiempo
Chip
CertificadosDetalles
1 1 1 2520 MARIA JULIANA SORIANO SUAREZ 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Femenil 7-8 03:05.6 03:05.6
1 5 1 2479 DEREK EDUARDO QUIROZ ARROYO 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Varonil 7-8 06:06.7 06:06.7
1 1 1 2522 ITZAYANA TORRES ORTIZ 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 04:45.1 04:45.1
1 6 1 2460 MATIAS VILLEGAS VIEYRA 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 11:26.0 11:26.0
1 2 1 2467 BEATRIZ PINEDA DUVIGNAU 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Femenil 11-12 09:15.6 09:15.6
1 1 1 2486 SANTIAGO MATEO GUZMAN GOMEZ 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Varonil 11-12 07:52.8 07:52.8
1 23 1 2517 GERALDINE JARAMILLO BORJA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 15-18 22:15.0 22:15.0
1 58 1 2442 DANNA GOMEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 19-24 29:38.6 29:38.6
1 19 1 2463 MONTSERRAT GONZALEZ VILCHIS 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 25-29 21:28.7 21:28.7
1 18 1 2553 viridiana Nava Herman 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 21:12.5 21:12.5
1 8 1 2472 MONTSERRAT MORENO GARCIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 35-39 18:38.0 18:38.0
1 20 1 2480 VERONICA CHINO LOPEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 40-44 21:59.5 21:59.5
1 25 1 2536 Liliana Gómez Rodríguez 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 22:37.9 22:37.9
1 33 1 2537 Erika Padilla Luna 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 50-54 23:39.6 23:39.6
1 46 1 2488 ROCIO MEJIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 55-59 25:56.6 25:56.6
1 10 1 2456 SANTIAGO RODRIGUEZ ALVAREZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 15-18 19:16.0 19:16.0
1 1 1 2538 Leonel Gaytán Becerril 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 19-24 15:16.1 15:16.1
1 4 1 2462 LUIS FELIPE MALVAEZ GOMEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 25-29 16:47.1 16:47.1
1 13 1 2525 ABRAHAM LANDA AZCATL 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 30-34 20:10.4 20:10.4
1 2 1 2551 OSCAR PUEBLA JARILLO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 15:52.1 15:52.1
1 3 1 2539 Arturo Vazquez Jiménez 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 40-44 16:43.0 16:43.0
1 5 1 2511 JOSE LUIS DOMINGUEZ ALCALA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 45-49 17:45.8 17:45.8
1 11 1 2516 MARCOS PEREZ ALVARADO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 50-54 19:48.5 19:48.5
1 2 1 2484 MARIA LUISA AURORA HERNANDEZ VELASCO 60 a 64 años 200mts nado, 1km carrera Femenil 60-64 13:51.2 13:51.2
1 1 1 2546 ARMANDO VALLEJO PEREZ 65 años y más 200mts nado, 1k carrera Varonil 65 y mayores 13:26.6 13:26.6
1 1 1 2528 EQUIPO SANCHEZ - IBARRA Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 12:39.1 12:39.1
2 2 2 2515 FERNANDA VALDOVINOS HERNANDEZ 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Femenil 7-8 03:16.2 03:16.2
2 6 2 2446 EMANUEL INES CAMPOS 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Varonil 7-8 07:04.1 07:04.1
2 2 2 2496 MAYTHE CONTRERAS VALERIANO 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Femenil 9-10 05:53.6 05:53.6
2 7 2 2518 ISAAC JARAMILLO BORJA 9 y 10 años 120mts nado, 500mts carrera Varonil 9-10 12:19.1 12:19.1
2 3 2 2474 LEILANY VALENTINA MATAMOROS CARDENAS 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Femenil 11-12 09:44.2 09:44.2
2 5 2 2501 ANGEL DAVID GOMEZ LAVARA 11 y 12 años 200mts nado, 1k carrera Varonil 11-12 12:36.1 12:36.1
2 64 2 2471 MICHELLE MONSERRAT ROCHA HERNANDEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 25-29 34:46.0 34:46.0
2 21 2 2513 LAURA JAZMIN SANCHEZ SALGADO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 30-34 22:07.0 22:07.0
2 17 2 2447 MARIANA SERRANO HERNANDEZ 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 35-39 21:11.5 21:11.5
2 29 2 2483 LILIANA GONZALEZ QUECHULENO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 40-44 22:53.0 22:53.0
2 39 2 2533 Chantal Villeda Guzmán 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 45-49 25:21.7 25:21.7
2 37 2 2510 GISELA OLMEDO BARRANCO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 50-54 24:07.4 24:07.4
2 48 2 2545 AMPARO ZAMORA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Femenil 55-59 26:17.6 26:17.6
2 14 2 2473 ISAAC GARCIA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 19-24 20:20.2 20:20.2
2 6 2 2554 JOSE LUIS JIMENEZ PINEDA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 25-29 18:10.0 18:10.0
2 24 2 2445 NESTOR GABRIEL SANCHEZ CAMPOS 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 30-34 22:16.0 22:16.0
2 12 2 1689 JULIO CESAR VALTIERRA SALGADO 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 35-39 19:52.7 19:52.7
2 9 2 2481 JOSE ALFONSO TORRES IBARRA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 40-44 19:09.8 19:09.8
2 7 2 2519 IGNACIO ALVARADO MIRANDA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 45-49 18:15.6 18:15.6
2 36 2 2436 JORGE ALFONSO ROJO BECERRA 15-59 años 400mts nado, 2.5k carrera Varonil 50-54 24:02.5 24:02.5
2 3 2 2507 VIRGEN FLORES MENDOZA 60 a 64 años 200mts nado, 1km carrera Femenil 60-64 15:56.1 15:56.1
2 2 2 2438 EQUIPO GARDUÑO - BAUTISTA Relevo Libre 200mts, 2k carrera Mixta y de Exhibición Relevo Libre 14:04.0 14:04.0
3 3 3 2543 REGINA ACOSTA 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Femenil 7-8 03:16.4 03:16.4
3 7 3 2503 JOSE CARLOS CAMACHO GONZALEZ 7 y 8 años 40mts nado, 300mts carrera Varonil 7-8 08:03.3 08:03.3
Mostrando 1 de 50 de 104