KORA FITNESS RACE

Sábado, 14 de marzo del 2026

KORA FITNESS RACE

Mejores Resultados

Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
2 2 2 21925 Dzidzielia Nolasco Castro PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:50:16 00:50:16
3 3 3 21964 Mauricio Benedicto Leal Zavala PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:51:29 00:51:28
4 4 4 21965 Heidi Jocelin Silva Cisneros PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:51:29 00:51:28
5 5 5 22136 David Emmanuel Garc?a Rivera PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:52:18 00:52:16
6 6 6 22137 Diana Pe?a Carrillo PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:52:18 00:52:17
7 11 7 22151 Luis Daniel Zavala Alvarado PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:54:38 00:54:37
8 12 8 22152 Martha Yared Zavala Alvarado PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:54:38 00:54:38
9 13 9 22097 Elias Levi Soto Ruiz PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:55:03 00:55:03
10 14 10 22096 Yolanda Anahi Guti?rrez Guzman PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:55:04 00:55:04
11 15 11 22135 Diana Rivera Castillo PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:55:08 00:55:08
12 16 12 22134 BRUNO VIZCAINO CERDA PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:55:08 00:55:06
13 17 13 21939 Elvins Guill?n Herrera PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:56:34 00:56:32
14 18 14 21938 Ana Gonz?lez Rodr?guez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:56:35 00:56:33
15 19 15 21913 Kenia Lizeth Barrios Maturano PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:56:54 00:56:54
16 20 16 21914 Ra?l Alayn Mart?nez Orozco PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:56:54 00:56:54
17 21 17 21946 Galilea Montes Martinez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:57:22 00:57:22
18 22 18 21947 Wiliam Araiza Ramos PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:57:22 00:57:22
19 24 19 21949 Itzel Danitza Ramirez Ocegueda PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:58:03 00:58:03
20 25 20 21950 Jes?s Guillermo Bravo Marquez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:58:03 00:58:03
21 29 21 22099 Delia Salazar contreras PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:59:10 00:59:10
22 30 22 22098 Jorge eduardo Carrazco coronel PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:59:10 00:59:10
23 31 23 22127 Ruben Velazquez Cortes PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:59:54 00:59:51
24 32 24 22126 Briseida Mildred Rodr?guez Campos PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 00:59:54 00:59:52
26 40 26 21968 Adrian Dehesa Vera PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:01:35 01:01:35
27 41 27 21969 Carolina Bellos Rodr?guez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:01:35 01:01:35
28 44 28 22114 Cristina del Rocio Pacheco Aceves PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:02:05 01:02:03
29 45 29 22113 Jocsan Alberto Flores Gonzalez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:02:06 01:02:03
30 48 30 22167 Luisa Aida Tapia Cisneros PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:02:14 01:02:13
31 49 31 22166 Victor Iv Jimenez Arredondo PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:02:15 01:02:15
32 52 32 22188 Amira Lopez Lazaro PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:03:00 01:03:00
33 53 33 22095 Ricardo Ram?rez Zaragoza PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:03:00 01:02:58
34 59 34 22102 juan manuel gamboa nu PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:04:13 01:04:13
35 60 35 22103 sara cristina duarte felix PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:04:14 01:04:12
36 63 36 21945 Carlos Rafael Hernandez Garibay PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:05:00 01:05:00
36 63 36 21944 Yareli Marian Valdivia Vazquez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:05:00 01:05:00
37 65 37 22185 Adriana Martinez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:06:48 01:06:45
38 66 38 22184 Said Mu PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:06:48 01:06:46
39 73 39 21994 Jos? Ismael Casta?eda L?pez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:08:30 01:08:26
40 74 40 21995 Maria ?ngela P?rez L?pez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:08:31 01:08:27
41 75 41 21966 Ximena Livier Marquez Garcia PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:08:42 01:08:42
42 76 42 21967 Sinuhe Alejandro orozco Gutierrez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:08:43 01:08:43
43 79 43 22116 Samara Hern?ndez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:09:24 01:09:22
44 80 44 22115 Vicente Cardenas PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:09:24 01:09:21
45 83 45 22158 Brenda Larissa Alvarez Olivas PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:09:52 01:09:49
46 84 46 22157 RUBI ANAYANQUI COVARRUBIAS GARCIA PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:09:53 01:09:50
47 87 47 22160 Julio C?sar Cayeros PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:14:09 01:14:05
48 88 48 22159 Pamela Rueda PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:14:09 01:14:06
49 89 49 22156 Cinthia Reynoso Mendoza PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:15:17 01:15:14
50 90 50 22155 Juan Eduardo Martinez Lopez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:15:17 01:15:14
51 92 51 22154 Tania Rodriguez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:16:22 01:16:19
52 93 52 22153 Roberto Campos PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:16:22 01:16:19
53 94 53 21978 Claudia Judith Brise?o Lopez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:16:31 01:16:30
54 101 54 21979 Joel Calder?n gomez PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:19:38 01:19:38
55 110 55 21930 Carla Dalila Macias Barque PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:24:08 01:24:06
56 111 56 21931 Marco Vinicio Aguilar Ay PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:24:08 01:24:07
57 113 57 21907 Humberto Enrique Valdivia Cambero PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:25:43 01:25:40
58 114 58 21906 D?ana Elizabeth Rodriguez Lomeli PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:25:43 01:25:43
59 121 59 22122 N?stor Rolando Alv?drez Garc PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:33:23 01:33:21
60 122 60 22121 Karla Mar Moreno Betancourt PAREJAS PAREJA MIXTO (MH) 01:33:25 01:33:23
1 7 1 22144 Ruth Esmeralda Mart?nez Amaral PAREJAS Pareja FEM (MM) 00:52:22 00:52:16
2 8 2 22143 Irais Rodr?guez Ruiz PAREJAS Pareja FEM (MM) 00:52:22 00:52:16
3 33 3 21920 Stephany Cortes Delgado PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:00:49 01:00:46
4 34 4 21923 Dali L?pez Navarrete PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:00:49 01:00:46
5 38 5 22187 Rocivel Ramirez Loera PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:01:33 01:01:31
6 39 6 22186 Veronica Leticia Insunza urbina PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:01:33 01:01:31
7 42 7 22165 Goretti Estefan M?ndez Corona PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:02:02 01:01:56
8 43 8 22164 Ana Cristina Ruelas G?mez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:02:02 01:01:57
9 46 9 21980 Yaremi Hanoy Rodr?guez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:02:14 01:02:12
10 47 10 21981 Hanoy Yamilette Lopez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:02:14 01:02:12
11 50 11 22147 Sara Lucia BARRON GUZMAN PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:02:35 01:02:33
12 51 12 22148 Adilene Rojas Pe PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:02:35 01:02:33
13 61 13 21987 ARELY S?nchez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:04:31 01:04:31
14 62 14 21988 KARLA LILIANA MURILLO ORTIZ PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:04:31 01:04:31
15 67 15 21917 Yessica Herrera PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:07:01 01:06:59
16 68 16 21918 Lilia Viridiana Ay?n lopez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:07:01 01:07:01
17 81 17 21971 ana paula macias parra PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:09:24 01:09:24
18 82 18 21972 Vanessa Parra Corona PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:09:25 01:09:25
19 85 19 22171 Lorena Barrios PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:13:06 01:13:03
20 86 20 22190 Daisy Allyn Barrios Grande PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:13:06 01:13:03
21 95 21 22129 Yareli Yessenia Tapia M?rquez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:17:37 01:17:32
22 96 22 22128 Arly Abilenne Zabala D?az PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:17:38 01:17:33
23 104 23 21962 Andrea Margarita Rodriguez Martinez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:20:56 01:20:50
24 105 24 21963 Cecilia Martinez Casillas PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:20:56 01:20:51
25 106 25 21952 Joselyne Suhail Serrano Herrera PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:21:59 01:21:57
26 107 26 21951 Gladys Yalexis Guerrero Peralta PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:21:59 01:21:58
27 108 27 21943 Jannahi Medrano Reynoza PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:22:29 01:22:24
28 109 28 21942 Adriana In Guevara Rosales PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:22:29 01:22:24
29 115 29 21960 Blanca Flores PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:25:52 01:25:52
30 116 30 21961 Margarita Mart?nez Flores PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:25:52 01:25:52
31 117 31 22145 Esmeralda Estrada lopez PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:26:54 01:26:54
32 118 32 22146 Samantha litahi Cordero garcia PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:26:54 01:26:53
33 119 33 22119 Keberly Guadalupe Rodr?guez Meza PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:28:56 01:28:56
34 120 34 22120 Sheccid Amary Rodriguez Chavarin PAREJAS Pareja FEM (MM) 01:28:56 01:28:55
1 9 1 22175 Marco Geraldo Ba?uelos Cordero PAREJAS Pareja VAR (HH) 00:54:21 00:54:21
2 10 2 22174 Ra?l Ignacio L?pez Plasencia PAREJAS Pareja VAR (HH) 00:54:22 00:54:22
3 23 3 21915 Vladimir Barrios Aguilar PAREJAS Pareja VAR (HH) 00:58:55 00:58:53
4 26 4 21916 Aminadab Cruz Gomez PAREJAS Pareja VAR (HH) 00:58:55 00:58:53
5 27 5 22131 Juli Rosales PAREJAS Pareja VAR (HH) 00:59:09 00:59:05
6 28 6 22130 Cesar eduardo Casillas Garc PAREJAS Pareja VAR (HH) 00:59:09 00:59:05
7 36 7 22162 Christian de Jes Zalapa Monta PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:00:51 01:00:47
8 37 8 22163 Jesus Santiago PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:00:52 01:00:47
9 54 9 22118 Luis Felpe Olvera salinas PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:03:13 01:03:13
10 55 10 22117 Giovanni Vidrios PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:03:13 01:03:12
11 56 11 21983 Ariel Montes ortiz PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:03:31 01:03:28
12 57 12 21982 Winston Ramos crespo PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:03:32 01:03:30
13 58 13 22138 Luis Ramirez PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:04:06 01:04:06
14 64 14 22139 Arturo Luna PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:05:10 01:05:10
15 69 15 21973 Roberto Legorreta Murillo PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:07:24 01:07:20
16 70 16 21974 Luis Eduardo Ramirez Ocampo PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:07:25 01:07:23
17 71 17 21997 Luis Javier Galaviz Arroyo PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:08:26 01:08:25
18 72 18 21996 Luis Alberto Soto Parra PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:08:26 01:08:24
19 77 19 21937 Antonio Rafael Lomeli Murua PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:09:07 01:09:05
20 78 20 21936 Santiago Sosa Parra PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:09:07 01:09:05
22 97 22 21990 Juan Israel Alcaraz Martinez PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:18:22 01:18:22
23 98 23 21989 Diego Armando Gutierrez Meza PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:18:22 01:18:21
24 99 24 22141 DAVID CORREA PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:18:44 01:18:43
25 100 25 22142 RODOLFO JIMENEZ PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:18:45 01:18:43
26 102 26 21999 lamec neftali vazquez sepulveda PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:20:21 01:20:19
27 103 27 22000 jose antonio meza uribe PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:20:21 01:20:19
28 112 28 22180 Cesar Sa Gutierrez flores PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:25:04 01:25:00
21 91 21 22181 Eduardo Flores de la Torre PAREJAS Pareja VAR (HH) 01:25:04 01:25:00
1 4 1 22182 Ana Karen Gonzalez bueno Individual Unica Femenil 01:00:06 01:00:06
2 5 2 21953 Dania Karime Licon Zea Individual Unica Femenil 01:01:36 01:01:36
3 9 3 21957 FLOR DE LIZ ACOSTAR Individual Unica Femenil 01:06:26 01:06:26
4 17 4 22173 Brianda Marlen Virgen L?pez Individual Unica Femenil 01:10:49 01:10:49
5 18 5 21911 Francia Lisbeth Gonz?lez Elias Individual Unica Femenil 01:14:00 01:14:00
6 21 6 22106 Damaris Hernandez Individual Unica Femenil 01:14:39 01:14:37
7 23 7 22177 Ana Cristina L?pez cajero Individual Unica Femenil 01:17:35 01:17:34
8 25 8 22170 Maria Fernanda Tovar Villase Individual Unica Femenil 01:19:06 01:19:06
9 27 9 21905 Arleny Linibeth Arteaga El?as Individual Unica Femenil 01:23:39 01:23:38
10 28 10 22124 Daniela Michel Delgado Hern?ndez Individual Unica Femenil 01:24:19 01:24:17
11 29 11 21955 NAZAIRE RUIZ RAMOS Individual Unica Femenil 01:25:42 01:25:42
12 31 12 21912 Liliana Jim?nez Casta?eda Individual Unica Femenil 01:28:20 01:17:36
13 32 13 22108 Ana Carolina Casta?eda evangelista Individual Unica Femenil 01:28:28 01:28:28
14 35 14 21984 Mar?a de la luz De jesus Lopez Individual Unica Femenil 01:30:23 01:30:23
15 36 15 22105 Denisse Zabala Individual Unica Femenil 01:53:56 01:53:54
1 1 1 22172 ?ngel Gabriel Covarrubias Z??iga Individual Unica Varonil 00:54:33 00:54:32
2 2 2 21958 Jose Gerardo Ontiveros Individual Unica Varonil 00:55:24 00:55:22
3 3 3 21954 Mervin Medina Olague Individual Unica Varonil 00:59:49 00:59:41
4 6 4 22150 Jes?s Daniel Alvarez Fragoso Individual Unica Varonil 01:03:45 01:03:45
5 7 5 22168 Cesar Rodriguez Individual Unica Varonil 01:05:27 01:05:27
6 8 6 22183 Juan martin Duarte Becerra Individual Unica Varonil 01:06:00 01:06:00
7 10 7 22149 Eduardo Beltr?n robledo Individual Unica Varonil 01:07:09 01:07:09
8 11 8 22110 FIDEL NAVARRO GARCIA Individual Unica Varonil 01:07:43 01:07:40
9 12 9 22189 Yair Alejandro Burgara Galindo Individual Unica Varonil 01:07:50 01:07:48
10 13 10 21970 Luis Alberto Rodr?guez Guerrero Individual Unica Varonil 01:07:58 01:07:57
11 14 11 22169 Diego Fernando Estrada Gonz?lez Individual Unica Varonil 01:08:27 01:08:26
12 15 12 22176 Javier Figueroa gomez Individual Unica Varonil 01:09:49 01:09:49
13 16 13 22112 Marco Antonio Hern?ndez Olvera Individual Unica Varonil 01:10:09 01:10:07
14 19 14 21959 H?ctor Francisco Mu?iz Ramirez Individual Unica Varonil 01:14:15 01:14:14
15 20 15 21977 Mao Guti?rrez Cortez Individual Unica Varonil 01:14:39 01:14:36
16 22 16 22125 Jesus Alonso Quintero Agosto Individual Unica Varonil 01:15:22 01:15:22
17 24 17 21927 JOSE ARMANDO SANTANA PEREZ Individual Unica Varonil 01:18:21 01:18:21
18 26 18 22101 Johan Alexei Casillas Torres Individual Unica Varonil 01:22:26 01:22:26
19 30 19 21956 Jos? alejandro Acosta martinez Individual Unica Varonil 01:25:55 01:25:54
20 33 20 21948 Mario Alberto Ram?rez Valle Individual Unica Varonil 01:29:24 01:29:22
21 34 21 22111 Andr?s Eloy Le?n Fern?ndez Individual Unica Varonil 01:29:58 01:29:56
22 37 22 21975 Carlos Fernando Perez Ramirez Individual Unica Varonil 02:11:53 02:11:53