14a CARRERA PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES

Domingo, 24 de septiembre del 2023

14a CARRERA PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES

Mejores Resultados 5k Categoría 5K MASTER FEMENIL


ARELI PIÑA LOPEZ

26:24.2

Segundo Lugar

FLOR CORONA FLORES

24:47.5

Primer Lugar

DANIELA GARDUNO

27:36.3

Tercer Lugar
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
Lugar
Categoría
Lugar
General
Lugar
Rama
Número de
Corredor
Nombre Apellidos Distancia Categoría Tiempo
Oficial
Tiempo
Chip
Certificados Detalles
1 14 1 498 VANESSA RESENDIZ CARBAJAL 5k 5K LIBRE FEMENIL 21:50.1 21:47.7
2 16 2 65 MARIA DEL CARME MENDOZA 5k 5K LIBRE FEMENIL 22:14.1 22:11.8
3 62 6 376 ARACELI ESCOBAR CAMACHO 5k 5K LIBRE FEMENIL 27:38.1 27:20.1
4 66 7 462 SOFIA REYES MARRON 5k 5K LIBRE FEMENIL 28:01.4 27:50.7
5 79 8 270 MELISA SALGADO 5k 5K LIBRE FEMENIL 29:38.5 29:26.4
6 90 12 320 THALIA TORRES 5k 5K LIBRE FEMENIL 30:24.7 30:08.4
7 93 13 301 MARLENE ZULEIMA VALENCIA RAMIREZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 30:40.7 30:26.6
8 98 14 346 SOFIA PEDERZINI RAMIREZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 31:09.5 31:07.3
9 100 15 417 CRISTINA HIDALGO MAQUEDA 5k 5K LIBRE FEMENIL 31:34.1 31:16.1
10 101 16 13 BIANCA LISBETH VIZCARRA SILVA 5k 5K LIBRE FEMENIL 31:37.8 31:20.8
11 102 17 173 YAZMIN LUGO LUGO 5k 5K LIBRE FEMENIL 31:40.2 31:31.7
12 107 18 192 KARLA SARABIA 5k 5K LIBRE FEMENIL 32:03.9 30:06.3
13 112 19 480 PAOLA TERRAZO OBREGON 5k 5K LIBRE FEMENIL 32:17.0 32:05.3
14 116 21 5 CINTHYA QUINTANAR PEREZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 32:47.4 32:36.2
15 121 24 84 ELIZABETH VAZQUEZ HERNANDEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 33:13.3 32:48.3
16 124 26 17 AVRYL MARQUEZ LOPEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 33:19.7 33:16.2
17 133 30 241 KAREN ATANACIO JARAMILLO 5k 5K LIBRE FEMENIL 34:03.3 33:51.3
18 137 32 180 MARIA GUADALUPE ARIAS RANGEL 5k 5K LIBRE FEMENIL 34:16.1 33:54.8
19 142 33 396 MARY CARMEN CABALLERO RIVERA 5k 5K LIBRE FEMENIL 35:00.2 34:46.8
20 146 35 165 MONSERRATT ARTEAGA 5k 5K LIBRE FEMENIL 35:13.4 33:16.2
21 151 37 78 CAROLINA MARTINEZ RIVERA 5k 5K LIBRE FEMENIL 35:58.5 35:35.3
22 152 38 101 JIOVANNA PEREZ GARCIA 5k 5K LIBRE FEMENIL 36:02.6 35:38.2
23 154 39 392 CAROLINA HERNANDEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 36:14.7 30:16.8
24 155 40 427 KAREN ALEJANDRA GONZALEZ ORTEGA 5k 5K LIBRE FEMENIL 36:29.5 36:15.4
25 158 41 77 ALMA DELIA JAIMES CARDENAS 5k 5K LIBRE FEMENIL 36:47.0 36:24.4
26 159 42 120 DIVANEDI JUAREZ RODRIGUEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 36:58.2 36:31.3
27 160 43 250 FATIMA HERNANDEZ CARRILLO 5k 5K LIBRE FEMENIL 37:01.0 36:35.4
28 165 48 274 KAREN JIMENEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 37:42.1 37:19.6
29 167 49 438 ABRIL GUADALUPE PATIÑO LIRA 5k 5K LIBRE FEMENIL 37:52.9 37:34.5
30 168 50 117 MARISELA OLVERA HERNANDEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 38:00.7 37:56.1
31 170 52 377 MONICA LIZZETH RAMIREZ SALAS 5k 5K LIBRE FEMENIL 38:01.4 37:41.7
32 171 53 388 FERNANDA CAROLI GUTIERREZ VILLALOBOS 5k 5K LIBRE FEMENIL 38:05.5 37:47.4
33 173 54 321 VIAANI ZEPEDA CARDOSO 5k 5K LIBRE FEMENIL 38:10.5 37:54.5
34 175 56 437 LEYDI JUDITH LOPEZ GONZALEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 38:51.2 38:32.9
35 176 57 421 CONNIE CARPIO 5k 5K LIBRE FEMENIL 38:57.0 38:52.9
36 177 58 268 NANCY JAZMIN MEJIA OLVERA 5k 5K LIBRE FEMENIL 39:04.8 38:46.9
37 179 60 259 ANADELY BERMEJO SIMON 5k 5K LIBRE FEMENIL 39:07.1 38:46.9
38 182 63 271 MARIA CONCEPCIO GUDINO MONDRAGON 5k 5K LIBRE FEMENIL 39:26.9 39:00.4
39 184 65 420 DIANA GUADALUPE PINEDA BAQUERIE 5k 5K LIBRE FEMENIL 40:00.5 39:44.4
40 187 66 394 ITZEL GOMEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 40:49.3 28:39.2
41 189 68 205 MIRIAM MENDOZA HERNANDEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 41:01.5 35:53.3
42 191 70 347 NOEMI EMERALDA MENDEZ GUZMAN 5k 5K LIBRE FEMENIL 41:10.7 40:51.3
43 192 71 81 GUADALUPE MONTS MUNGUIA CERVANTES 5k 5K LIBRE FEMENIL 41:10.8 40:46.3
44 198 74 82 VIRIDIANA SANTIAGO PEREZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 43:21.8 43:08.4
45 200 76 300 LEYDI ABIGAIL CHAVEZ QUEZADA 5k 5K LIBRE FEMENIL 43:29.6 43:25.3
46 203 78 221 ERIKA VICTORIANO CORREA 5k 5K LIBRE FEMENIL 43:36.0 43:23.9
47 204 79 220 ENEDELIA ZEFERINO SÁNCHEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 43:36.9 43:24.8
48 207 82 80 MARIA DE JESUS OLVERA MEDINA 5k 5K LIBRE FEMENIL 44:16.6 43:52.9
49 208 83 234 PAULINA MICHEO YNOUYE 5k 5K LIBRE FEMENIL 44:23.4 44:17.3
50 212 84 368 FERNANDA YARITZ LOPEZ FLORES 5k 5K LIBRE FEMENIL 45:07.8 44:08.7
51 214 86 33 YANILEYSI COLLANTES VIEYRA 5k 5K LIBRE FEMENIL 45:28.7 43:02.4
52 216 88 245 MIRIAM MARIEL ROJAS GONZALEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 45:50.5 45:38.2
53 220 91 124 KARLA VIRIDIANA CHAVES AGUILAR 5k 5K LIBRE FEMENIL 47:42.9 47:19.7
54 221 92 264 DANIELA MANCERA ORTIZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 47:55.0 47:39.9
55 222 93 114 MARIA YESENIA RESENDIZ RESENDIZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 47:56.8 47:37.0
56 225 95 175 EMILIA ACOSTA ORDAZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 48:53.8 48:45.0
57 226 96 10 ANDREA ORTEGA CARBAJAL 5k 5K LIBRE FEMENIL 49:13.5 38:55.5
58 231 98 76 NOEMI GUADALUPE MORALES JUAREZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 49:24.8 48:16.1
59 235 100 302 KAREN KRYSTELL CORNELIO PEREZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 50:30.3 50:11.0
60 236 101 307 SALMA PAOLA MARTINEZ REYES 5k 5K LIBRE FEMENIL 50:34.8 43:20.1
61 243 106 223 MARÍA FERNANDA PIÑA LIRA 5k 5K LIBRE FEMENIL 57:44.8 47:41.2
62 244 107 53 SARAI CARRASCO RUIZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 59:30.9 59:24.9
63 247 109 178 MONICA RODRIGUEZ 5k 5K LIBRE FEMENIL 13:09.5 08:03.4
1 34 3 168 FLOR CORONA FLORES 5k 5K MASTER FEMENIL 24:47.5 24:43.2
2 45 4 238 ARELI PIÑA LOPEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 26:24.2 26:13.7
3 61 5 267 DANIELA GARDUNO 5k 5K MASTER FEMENIL 27:36.3 27:24.9
4 82 9 38 CINTHIA SANCHEZ PERALTA 5k 5K MASTER FEMENIL 29:54.6 29:17.3
5 86 10 253 ANA LAURA CUELLAR ARIAS 5k 5K MASTER FEMENIL 30:08.5 29:48.2
6 89 11 19 MARIANA GUTIERREZ ROGELL 5k 5K MASTER FEMENIL 30:24.2 30:08.1
7 113 20 399 MICHELLE RAMIREZ PRIDA 5k 5K MASTER FEMENIL 32:18.4 32:12.4
8 118 22 24 MAYRA AZUCENA GOMEZ VELAQUEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 32:51.1 32:44.6
9 119 23 291 ROXANA BECERRIL VAZQUEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 33:00.4 32:57.1
10 122 25 213 GABRIELA RODRIGUEZ ELIZONDO 5k 5K MASTER FEMENIL 33:13.5 32:52.7
11 126 27 342 NOHEMI ESCARTIN GALEANA 5k 5K MASTER FEMENIL 33:38.8 33:34.8
12 131 28 293 AMALIA MENDOZA 5k 5K MASTER FEMENIL 33:58.8 33:50.0
13 132 29 283 ERIKA CONTRERAS LOPEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 34:00.0 33:51.3
14 134 31 431 MARIA LUISA DE LA PALMA GARCIA 5k 5K MASTER FEMENIL 34:06.1 33:50.6
15 145 34 304 ARACELI GALICIA SALINAS 5k 5K MASTER FEMENIL 35:12.2 29:15.7
16 147 36 380 AMALIA CARRION 5k 5K MASTER FEMENIL 35:14.7 35:01.0
17 161 44 369 VERONICA ALICIA GARCÍA RODRÍGUEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 37:03.4 36:56.5
18 162 45 83 VERONICA GOMEZ TELLEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 37:04.1 36:40.4
19 163 46 201 MA NORBERTA GONZALEZ DE JESUS 5k 5K MASTER FEMENIL 37:10.1 37:00.8
20 164 47 296 IVON SANCHEZ AGUILAR 5k 5K MASTER FEMENIL 37:24.0 37:10.7
21 169 51 159 MINERVA ESPINOZA GRANADOS 5k 5K MASTER FEMENIL 38:01.2 37:52.0
22 174 55 44 SONIA LORENA MEDINA RELEQUE 5k 5K MASTER FEMENIL 38:32.4 38:30.4
23 178 59 251 FLOR GONZALEZ TORRES 5k 5K MASTER FEMENIL 39:05.7 38:51.1
24 180 61 327 SUSANA ARROYO 5k 5K MASTER FEMENIL 39:07.9 38:43.2
25 181 62 158 ANGELICA RAMIREZ JIMENEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 39:15.5 39:07.0
26 183 64 444 BARBARA MEDRANO 5k 5K MASTER FEMENIL 39:38.4 39:33.2
27 188 67 69 CLAUDIA HERMINI SOLORIO SANDOVAL 5k 5K MASTER FEMENIL 40:54.5 40:31.2
28 190 69 210 MICHEL MARTINEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 41:04.8 36:45.3
29 193 72 366 ADRIANA OROZCO 5k 5K MASTER FEMENIL 41:40.5 41:26.9
30 194 73 75 CLAUDIA MINERVA GUERRERO OLMEDO 5k 5K MASTER FEMENIL 41:51.1 41:27.0
31 199 75 236 JUANA MARIA GONZALEZ VEGA 5k 5K MASTER FEMENIL 43:28.4 29:14.2
32 202 77 222 MARÍA DE LOS ÁN MARTÍNEZ GÓMEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 43:36.0 43:24.6
33 205 80 252 ALONDRA SUZETH RUIZ DE LA PENA 5k 5K MASTER FEMENIL 43:47.0 43:32.1
34 206 81 79 MARIA LUCILA RAMIREZ JIMENEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 44:08.0 38:53.5
35 213 85 379 MARCELA PORTILLO RODRIGUEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 45:18.0 44:58.0
36 215 87 35 DANIELA JUAREZ HERNANDEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 45:30.3 43:04.6
37 217 89 200 VERONICA GARCIA 5k 5K MASTER FEMENIL 46:48.1 46:41.2
38 218 90 486 LILIA OROZCO PACHECO 5k 5K MASTER FEMENIL 46:57.7 46:43.8
39 224 94 174 ELEIDI PEREZ CORTES 5k 5K MASTER FEMENIL 48:50.2 48:40.7
40 229 97 350 MARCELA INFANTE BARRIGA 5k 5K MASTER FEMENIL 49:17.8 38:59.5
41 233 99 279 NANCY RANGEL VAZQUEZ 5k 5K MASTER FEMENIL 49:52.6 49:45.5
42 237 102 186 NORMA BLAS 5k 5K MASTER FEMENIL 50:40.8 38:16.7
43 239 103 280 LINDA DEISSY GAYTAN CALDERON 5k 5K MASTER FEMENIL 54:29.8 54:07.4
44 241 104 215 ANA LUCERO PÉREZ ORIHUELA 5k 5K MASTER FEMENIL 57:35.5 47:31.4
45 242 105 216 JOSEFINA JIMÉNEZ MORENO 5k 5K MASTER FEMENIL 57:39.7 47:35.2
46 246 108 162 ROSA KARLA RAMIREZ PICON 5k 5K MASTER FEMENIL 02:40.9 02:14.7
1 1 1 493 SAMUEL GARCIA 5k 5k LIBRE VARONIL 17:51.4 17:48.5
2 2 2 67 JESUS ANDRES GUALITO LOPEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 18:59.5 18:58.0
3 3 3 459 ERIK GONZALEZ SUAREZ 5k 5k LIBRE VARONIL 19:29.8 19:27.4
4 4 4 39 SAUL HERNANDEZ GRANDE 5k 5k LIBRE VARONIL 19:34.9 19:32.5
5 5 5 374 JESUS ZUPPA RAMIREZ 5k 5k LIBRE VARONIL 19:40.7 19:34.3
6 6 6 72 JUAN CARLOS LINAREZ CHAVEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 19:58.8 19:56.5
7 7 7 52 CONSTANTINO ESTRADA CARRANZA 5k 5k LIBRE VARONIL 20:06.9 19:47.5
8 8 8 40 MANUEL ADAN HURTADO MARTINEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 20:37.2 20:33.8
9 9 9 288 ULISES LOPEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 20:50.4 20:41.1
10 10 10 191 JUAN CARLOS IMAN 5k 5k LIBRE VARONIL 21:21.3 21:02.8
11 11 11 230 JOAN PABLO GARCIA HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 21:41.3 21:35.5
12 12 12 25 FRANCISCO JIMENEZ MENDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 21:44.7 21:41.1
13 13 13 229 JOSE EDUARDO HURTADO GARCIA 5k 5k LIBRE VARONIL 21:45.8 21:38.0
14 15 14 398 JOSE GERARDO HERNANDEZ SANTOS 5k 5k LIBRE VARONIL 22:04.4 21:57.7
15 17 15 239 JOSE ERNESTO VALENCIA HERRERA 5k 5k LIBRE VARONIL 22:23.4 22:13.9
16 19 17 196 ERNESTO JESUS MONROY ALVAREZ 5k 5k LIBRE VARONIL 23:06.1 23:02.5
17 23 21 312 ERICK MARTIN CAN PEREZ 5k 5k LIBRE VARONIL 23:28.8 23:08.1
18 26 24 160 BRANDON ALEJAND SUAREZ DELGADO 5k 5k LIBRE VARONIL 23:59.9 23:55.4
19 28 26 429 JUAN DAMIAN MARTINEZ LEDESMA 5k 5k LIBRE VARONIL 24:03.0 23:59.4
20 30 28 372 DAVID MOLINA RODRIGUEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 24:16.4 23:58.7
21 31 29 123 JOEL URENA OROZCO 5k 5k LIBRE VARONIL 24:18.4 23:59.9
22 32 30 115 JULIO CESAR AZCORRA SERRATOS 5k 5k LIBRE VARONIL 24:20.5 24:10.2
23 35 32 30 GUSTAVO DZUL RAMIREZ 5k 5k LIBRE VARONIL 25:02.3 25:00.0
24 37 34 62 JORGE CAMACHO OLVERA 5k 5k LIBRE VARONIL 25:30.5 25:06.6
25 38 35 322 JUAN CARLOS VARGAS NUÑEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 25:33.4 25:23.6
26 39 36 7 JOSE LUIS MACIEL VALLE 5k 5k LIBRE VARONIL 25:46.5 25:34.0
27 40 37 226 DARIO ERNESTO RODRIGUEZ BENITEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 26:05.5 25:58.3
28 44 41 422 LUIS FERNANDO ANGEL NIEVES 5k 5k LIBRE VARONIL 26:17.0 26:06.0
29 46 42 345 SANTIAGO ANDRES VALVERDE CHACON 5k 5k LIBRE VARONIL 26:26.5 26:16.0
30 49 45 31 LUIS FERNANDO DE LEON RESENDIZ 5k 5k LIBRE VARONIL 26:32.2 26:29.1
31 54 50 355 JESUS DIONICIO GARCIA 5k 5k LIBRE VARONIL 27:11.7 26:57.0
32 55 51 63 MIGUEL ÁNGEL ZE ZEA PÉREZ 5k 5k LIBRE VARONIL 27:13.4 26:50.2
33 56 52 354 JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 27:13.9 26:58.0
34 57 53 206 ALEJANDRO RAMIREZ MORALES 5k 5k LIBRE VARONIL 27:25.4 26:20.5
35 58 54 333 MIGUEL VAZQUEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 27:29.1 27:08.4
36 59 55 15 JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 27:34.6 27:19.3
37 60 56 255 PEDRO ANGEL ARREGUIN HERNADEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 27:34.7 27:18.5
38 63 57 96 EDSSON ALEXIS MEDINA CUELLAR 5k 5k LIBRE VARONIL 27:50.3 27:36.3
39 65 59 349 ANDRES CASTILLO MEDINA 5k 5k LIBRE VARONIL 27:57.6 27:55.3
40 67 60 357 ADRIAN CAMILO MARQUEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 28:04.2 27:49.0
41 68 61 297 YORGOS MABRAGANIS BELTRAN 5k 5k LIBRE VARONIL 28:04.6 27:44.9
42 69 62 118 JULIAN GALVEZ FLORES 5k 5k LIBRE VARONIL 28:15.0 28:01.6
43 71 64 277 JOSE EDUARDO MARTINEZ LEON 5k 5k LIBRE VARONIL 28:29.7 28:21.9
44 73 66 404 LUIS MIGUEL REYES VAZQUEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 28:33.2 28:08.0
45 75 68 102 CARLOS ALBERTO ANTONIO PEÑA 5k 5k LIBRE VARONIL 28:45.9 28:42.8
46 76 69 306 WILIVALDO RAYON 5k 5k LIBRE VARONIL 29:00.3 28:57.4
47 80 72 341 ANGEL DAVID AVENDANO HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 29:39.6 29:22.9
48 83 74 423 LUIS FERNANDO HERNANDEZ ARELLANO 5k 5k LIBRE VARONIL 29:58.8 29:02.3
49 85 76 92 DAVID EDUARDO BARRERA HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 30:01.7 29:39.9
50 87 77 305 DAMIAN JANIN CAMACHO TAVERA 5k 5k LIBRE VARONIL 30:09.6 29:49.6
51 88 78 309 JEHU DIAZ 5k 5k LIBRE VARONIL 30:21.7 30:18.9
52 91 79 323 FABIAN ALEJANDR ALVAREZ RIVERA 5k 5k LIBRE VARONIL 30:30.5 30:17.6
53 92 80 242 DIEGO AARON ALVARADO ZAPATA 5k 5k LIBRE VARONIL 30:31.8 25:14.1
54 94 81 176 ALBERTO VILCHIS ESPINOZA 5k 5k LIBRE VARONIL 30:48.8 30:34.4
55 95 82 352 IVAN SANCHEZ HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 30:49.2 30:41.4
56 97 84 328 FILIPPO SAPUPPO 5k 5k LIBRE VARONIL 31:07.0 30:44.3
57 99 85 433 ISAAC ALFONSO HERNANDEZ SANCHEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 31:11.8 31:08.0
58 103 86 172 JOSE ZAMUDIO CHAVEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 31:41.6 31:33.2
59 105 88 105 HUGO ALEJANDRO SANCHEZ ESPARZA 5k 5k LIBRE VARONIL 31:44.7 31:32.5
60 111 93 247 ALEJANDRO RAFAE MORALES ROSALES 5k 5k LIBRE VARONIL 32:16.9 32:05.5
61 117 96 308 JULIO CESAR PEREZ CORONEL 5k 5k LIBRE VARONIL 32:49.5 29:55.7
62 120 97 458 JOSE RAMON BAUTISTA RUBIO 5k 5k LIBRE VARONIL 33:01.3 32:40.8
63 123 98 119 CARLOS ALBERTO MONDRAGON ZUÑIGA 5k 5k LIBRE VARONIL 33:14.9 32:49.6
64 125 99 416 BENJAMIN MORALES RAMOS 5k 5k LIBRE VARONIL 33:36.7 33:25.6
65 128 101 365 RAUL HERNANDEZ DIAZ 5k 5k LIBRE VARONIL 33:45.5 33:41.9
66 129 102 289 ROMAN ESTEBAN HERNANDEZ MARTINEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 33:46.5 33:36.1
67 130 103 187 IVAN ANTONIO ESPARZA DE ANDA 5k 5k LIBRE VARONIL 33:51.1 33:37.0
68 138 106 276 FRANCISCO JAVIE SINECIO ZUNIGA 5k 5k LIBRE VARONIL 34:16.6 34:06.1
69 139 107 208 ESAU ISLAS GOMEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 34:24.4 30:05.5
70 140 108 258 GAEL LEON 5k 5k LIBRE VARONIL 34:26.3 34:18.0
71 141 109 257 IRVING LEON 5k 5k LIBRE VARONIL 34:28.2 34:19.1
72 143 110 182 JOSE DANIEL GUERRERO GONZAGA 5k 5k LIBRE VARONIL 35:00.6 34:38.8
73 153 115 331 ROBERTO ISMAEL MENDEZ TORRES 5k 5k LIBRE VARONIL 36:09.0 35:56.4
74 156 116 86 CARLOS HUMBERTO LUEVANOS MENDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 36:39.0 36:31.8
75 157 117 441 ADRIAN OLGUIN MARTINEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 36:44.4 36:34.6
76 166 118 68 ADRIAN BERISTAIN MENDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 37:44.4 37:21.2
77 172 119 121 EDUARDO AGUILAR 5k 5k LIBRE VARONIL 38:09.7 37:43.0
78 185 120 107 LUIS ANGEL MORENO LUNA 5k 5k LIBRE VARONIL 40:24.2 40:11.3
79 186 121 207 JACOB DIONICIO GARCIA 5k 5k LIBRE VARONIL 40:25.3 39:29.6
80 196 123 100 CARLOS DANIEL CASTRO SOTO 5k 5k LIBRE VARONIL 42:16.6 40:17.8
81 201 125 439 CRISTHIAN ZAMORA HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 43:32.5 43:27.7
82 211 128 367 LUIS ANGEL COLIN ALVAREZ 5k 5k LIBRE VARONIL 45:06.2 44:08.3
83 223 130 23 MICHEL BENITEZ BLANQUEL 5k 5k LIBRE VARONIL 48:43.6 41:04.2
84 227 131 373 MAURO EDGAR GOVEA SANCHEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 49:15.4 38:55.8
85 228 132 169 ALEJANDRO FLORES MEDINA 5k 5k LIBRE VARONIL 49:16.0 38:57.8
86 230 133 90 DIEGO ORLANDO NAVARRO MEDINA 5k 5k LIBRE VARONIL 49:19.3 39:01.0
87 232 134 212 SALVADOR DIAZ MEZA 5k 5k LIBRE VARONIL 49:32.7 38:34.1
88 238 136 310 ISMAEL MIRANDA BARRERA 5k 5k LIBRE VARONIL 54:20.4 53:58.3
89 245 138 364 GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ 5k 5k LIBRE VARONIL 01:19.7 56:08.2
1 18 16 94 RENE REYES SANTIAGO 5k 5K MASTER VARONIL 22:53.3 22:50.2
2 20 18 224 ALFREDO ANASTACIO VÁZQUEZ 5k 5K MASTER VARONIL 23:11.0 23:00.9
3 21 19 43 EMMANUEL DE JESUS PERUSQUIA 5k 5K MASTER VARONIL 23:12.7 22:58.6
4 22 20 240 OCTAVIO NAVOR TREJO 5k 5K MASTER VARONIL 23:23.1 23:09.6
5 24 22 202 ADRIAN REYES CARRILLO 5k 5K MASTER VARONIL 23:35.4 23:27.6
6 25 23 386 JUAN JOSE AYALA BARQUERA 5k 5K MASTER VARONIL 23:39.7 23:38.0
7 27 25 209 VICTOR TERRAZAS VALENCIA 5k 5K MASTER VARONIL 24:02.4 23:05.9
8 29 27 344 ADRIAN ALFARO MENDOZA 5k 5K MASTER VARONIL 24:14.7 24:10.4
9 33 31 98 JESUS PEREZ PEREZ 5k 5K MASTER VARONIL 24:46.5 24:22.4
10 36 33 254 JULIO CESAR GONZALEZ VILORIA 5k 5K MASTER VARONIL 25:18.3 25:13.2
11 41 38 225 HUGO RODRIGUEZ ROJO 5k 5K MASTER VARONIL 26:13.4 26:05.7
12 42 39 108 SERGIO LACHEÑO GARCIA 5k 5K MASTER VARONIL 26:15.9 26:12.5
13 43 40 463 FRANCISCO ARGUELLES ARREDONDO 5k 5K MASTER VARONIL 26:16.5 26:12.4
14 47 43 93 JOSE ANTONIO REYES HERNANDEZ 5k 5K MASTER VARONIL 26:28.0 26:21.2
15 48 44 284 LUIS ALONSO SEGURA MORALES 5k 5K MASTER VARONIL 26:28.8 25:53.6
16 50 46 195 CHRISTIAN LOPEZ SILICEO 5k 5K MASTER VARONIL 26:33.5 26:15.2
17 51 47 193 FELIPE NERI PICHARDO FUENTES 5k 5K MASTER VARONIL 26:58.6 26:55.7
18 52 48 27 GERONIMO SALINAS 5k 5K MASTER VARONIL 27:05.2 26:58.6
19 53 49 464 PABLO VILLANUEVA LOPEZ 5k 5K MASTER VARONIL 27:05.3 26:55.2
20 64 58 428 JOSE LUIS ANGEL NIEVES 5k 5K MASTER VARONIL 27:56.8 27:45.1
21 70 63 418 CARLOS JUAREZ FLORES 5k 5K MASTER VARONIL 28:29.4 28:11.7
22 72 65 167 CARLOS YANNICK PEREZ QUINTANAR 5k 5K MASTER VARONIL 28:31.7 28:12.0
23 74 67 228 FRANCISCO ARREOLA LUCAS 5k 5K MASTER VARONIL 28:34.0 28:23.9
24 77 70 204 ARMANDO HERNANDEZ SOLARES 5k 5K MASTER VARONIL 29:11.1 29:02.4
25 78 71 95 JOSE ANTONIO NAVARRO TOVILLA 5k 5K MASTER VARONIL 29:19.0 29:12.3
26 81 73 375 DAVID PEDERZINI VILLARREAL 5k 5K MASTER VARONIL 29:44.2 29:41.7
27 84 75 243 CANDIDO PORRAS TERRAZAS 5k 5K MASTER VARONIL 30:01.0 29:48.2
28 96 83 51 FRANCISCO SÁNCHEZ ARREGUÍN 5k 5K MASTER VARONIL 30:50.2 30:48.4
29 104 87 104 OSCAR MATA MONTES 5k 5K MASTER VARONIL 31:43.2 31:19.6
30 106 89 287 ORLANDO OLVERA 5k 5K MASTER VARONIL 31:54.6 31:48.1
31 108 90 66 CARLOS REYES HERNANDEZ 5k 5K MASTER VARONIL 32:10.6 32:01.2
32 109 91 397 JOEL CAMACHO CORTE 5k 5K MASTER VARONIL 32:15.4 32:10.0
33 110 92 235 EDGAR FLORES AYALA 5k 5K MASTER VARONIL 32:15.9 32:10.3
34 114 94 116 ROBERTO LUNA CRESPO 5k 5K MASTER VARONIL 32:22.5 32:01.1
35 115 95 419 SANTOS ANGEL NIEVES 5k 5K MASTER VARONIL 32:38.0 32:25.6
36 127 100 16 ISMAEL MARQUEZ 5k 5K MASTER VARONIL 33:40.4 33:35.3
37 135 104 56 RUBEN MARES ALDABALDE 5k 5K MASTER VARONIL 34:10.3 34:04.2
38 136 105 265 JUAN LUIS GALVAN JUAREZ 5k 5K MASTER VARONIL 34:15.9 33:55.7
39 144 111 334 LUIS IGNACIO COLIN CERVANTES 5k 5K MASTER VARONIL 35:01.3 34:01.3
40 148 112 106 ISMAEL GONZALEZ CALDERON 5k 5K MASTER VARONIL 35:21.4 35:12.8
41 149 113 6 FRANCISCO JAVIE VIVEROS VELÁZQUEZ 5k 5K MASTER VARONIL 35:26.0 35:15.5
42 150 114 432 JERONIMO ESCOBEDO TERRAZAS 5k 5K MASTER VARONIL 35:39.5 33:34.0
43 195 122 414 JOSE LUIS HERNANDEZ ARELLANO 5k 5K MASTER VARONIL 41:59.2 41:40.8
44 197 124 20 CHRISTIAN GABRI CAMACHO ROSALES 5k 5K MASTER VARONIL 43:06.0 42:47.0
45 209 126 227 JOSE CARLOS RINCON RAMOS 5k 5K MASTER VARONIL 44:24.7 44:16.0
46 210 127 185 FERNANDO LEON ORTIZ 5k 5K MASTER VARONIL 44:38.4 32:11.3
47 219 129 60 JESUS ADRIAN HERNANDEZ OLIVARES 5k 5K MASTER VARONIL 47:09.9 46:47.5
48 234 135 488 ALBERTO FLORES B 5k 5K MASTER VARONIL 49:55.1 39:35.1
